| LOAD FEEDER FUSELESS DIRECT STARTING,AC 400V,SIZE S0 17...22 A, DC 24 V, SCREW CONNECTION ON 60 MM BUSBAR ADAPTER TYPE OF COORDIN. 1, IQ = 50 KA |
|
Общие технические данные: |
Фирменное название продукта | | SIRIUS |
Наименование продукта | | фидер без предохранителей |
Исполнение продукта | | Устройство прямого пуска |
Габаритные размеры фридера | | S0 |
Вид защиты IP / с лицевой стороны | | IP20 |
Степень загрязнения | | 3 |
Напряжение изоляции / Расчётное значение | V | 690 |
Высота установки / при высоте над уровнем моря / максимальный | m | 2.000 |
Температура окружающей среды | | |
| °C | -55… 80 |
| °C | -20… 70 |
Стойкость к шоку | | 12,5g |
Прочность по отношению к импульсному напряжению / Расчётное значение | kV | 6 |
Маркировка электрооборудования | | |
- в соответствии с DIN 40719 erweitert в соответствии с IEC 204-2 / в соответствии с IEC 750
| | Q |
- в соответствии с DIN EN 61346-2
| | Q |
Тип координации | | 2 |
Механические коммутационные циклы как срок службы / контактора / типичные | | 10.000.000 |
Заводской номер изделия | | |
- входящего в объём поставки силового выключателя
| | 3RV1021-4CA10 |
- входящего в объём поставки контактора
| | 3RT1026-1BB40 |
- входящего в объём поставки соединительного модуля
| | 3RA1921-1BA00 |
- входящего в объём поставки адаптера сборной шины
| | 8US1251-5DM07 |
Исполнение коммутационного контакта | | электромеханический |
Исполнение защиты двигателя | | биметалл |
регулируемое значение срабатывания, ток | | |
- зависимого от тока расцепителя перенагрузки
| A | 17… 22 |
|
Коммуникация: |
Функция продукта / Коммуникация через шину | | Нет |
Протокол / осуществляется поддержка | | |
| | Нет |
| | Нет |
| | Нет |
|
Цепь главного тока: |
Число полюсов / для цепи главного тока | | 3 |
Рабочее напряжение / при AC-3 / расчетное значение / максимальный | V | 400 |
Рабочий ток / при перем.токе-3 / при 400 В / Расчётное значение | A | 22 |
Эксплуатационная мощность / при перем.токе-3 / при 400 В / Расчётное значение | kW | 11 |
Частота включений на холостом ходу | 1/s | 15 |
|
цепь управления: |
Вид напряжения / управляющего напряжения питания | | DC |
Управляющее напряжение питания / 1 | | |
| | |
| V | 24 |
|
Вспомогательный контур: | | |
Расширение продукта / вспомогательный выключатель | | Да |
Количество размыкающих контактов / для вспомогательного контакта | | 0 |
Количество замыкающих контактов / для вспомогательного контакта | | 0 |
Количество переключающих контактов / для вспомогательного контакта | | 0 |
|
Входы/ Выходы: |
Количиство цифровых выходов | | 0 |
|
Короткое замыкание: | | |
Функция продукта / Защита от короткого замыкания | | Да |
Исполнение защиты от короткого замыкания | | силовой выключатель |
Допустимый ток выключения, предельный ток короткого замыкания (Icu) / при 400 В / расчётное значение | kA | 50 |
|
Монтаж / крепление / размеры: | | |
Монтажное положение | | bei senkrechter Montageebene +/-90° drehbar, bei senkrechter Montageebene +/- 22,5° nach vorne und hinten kippbar |
Вид крепления | | для крепления на системе сборных шин 60 мм |
Ширина | mm | 45 |
Высота | mm | 183 |
Глубина | mm | 154 |
Расстояние между центрами шин | mm | 60 |
Выдерживаемое расстояние при рядном монтаже / сбоку | mm | 0 |
Выдерживаемое расстояние до заземленных частей | | |
| mm | 10 |
| mm | 0 |
| mm | 30 |
| mm | 9 |
Выдерживаемое расстояние до находящихся под напряжением частей | | |
| mm | 10 |
| mm | 9 |
| mm | 0 |
| mm | 30 |
|
Подключения: |
Исполнение электрического подключения / для главной электрической цепи | | винтовой зажим |
Вид подключаемых поперечных сечений проводов | | |
- для вспомогательных контактов
| | |
| | 1 ... 6 мм², 2x (1 ... 2,5 мм²), 2x (2,5 ... 6 мм²) |
| | 1 ... 6 мм², 2x (1 ... 2,5 мм²), 2x (2,5 ... 6 мм²) |
- тонкопроволочный / с заделкой концов кабеля
| | 1 ... 6 мм², 2x (1 ... 2,5 мм²), 2x (2,5 ... 6 мм²) |
- при проводах AWG / для главных контактов
| | 2x (14 ... 10) |
Сертификат соответствия | | UL / CSA / CCC / GL / LRS / BV / DNV / PRS |
|
Сертификаты / допуски к эксплуатации | | |
|