| ACTUATOR-/INDICATOR COMPONENT CONTACT BLOCK WITH 1 CONTACT ELEMENT GOLD-PLATED CONTACTS SCREW TERMINAL, 1NO |
|
Общие технические детали: |
Наименование продукта | | коммутационный элемент |
Степень загрязнения | | класс 3 |
Напряжение изоляции / Расчётное значение | V | 400 |
Прочность по отношению к импульсному напряжению / Расчётное значение | kV | 4 |
термический ток | A | 10 |
Надёжность контакта | | одно неправильн...(5 В, 1 мА) |
Защита от прикосновения во избежание электрического удара | | с защитой пальцев рук |
- при перем.токе-12 / при 24 В
| A | 10 |
- при перем. токе-12 / при 48 В
| A | 10 |
- при перем. токе-12 / при 110 В
| A | 10 |
- при перем.токе-12 / при 230 В
| A | 10 |
- при перем.токе-12 / при 400 В
| A | 10 |
| | |
| A | 6 |
| A | 6 |
| A | 6 |
| A | 6 |
| A | 3 |
| | |
| A | 10 |
| A | 5 |
| A | 2,5 |
| A | 1 |
| | |
| A | 3 |
| A | 1,5 |
| A | 0,7 |
| A | 0,3 |
Вид напряжения | | |
| | AC/DC |
Рабочее напряжение | | |
- 1 / при пост.токе / Расчётное значение
| V | 24 |
| | |
| V | 5… 230 |
- 1 / при 50 Гц / при перем. токе / Расчётное значение
| V | 400 |
- при 50 Гц / при перем. токе
| | |
| V | 5… 400 |
- 1 / при 60 Гц / при перем. токе / Расчётное значение
| V | 300 |
- при 60 Гц / при перем. токе
| | |
| V | 5… 300 |
Количество размыкающих контактов / для вспомогательного контакта | | 0 |
Количество замыкающих контактов / для вспомогательного контакта | | 1 |
Количество переключающих контактов / для вспомогательного контакта | | 0 |
Пригодность к интеграции | | лицевой элемент |
- Подвесной кнопочный пульт
| | Да |
- Многопозиционный кнопочный переключатель
| | Да |
| | Да |
| | Да |
Маркировка электрооборудования | | |
- в соответствии с DIN 40719 erweitert в соответствии с IEC 204-2 / в соответствии с IEC 750
| | S |
- в соответствии с DIN EN 61346-2
| | S |
|
Механическое устройство: |
Исполнение электрического подключения | | винтовой зажим |
Крутящий момент затяжки / для вспомогательных контактов / при винтовом соединении | N·m | 0,8 |
Частота коммутаций / максимальная | 1/h | 1.000 |
Электрические коммутационные циклы как срок службы / с контакторами 3RT1015 до 3RT1015 / типичные | | 100.000.000 |
Механические коммутационные циклы как срок службы / типично | | 10.000.000 |
Вид защиты IP | | IP20 |
Вид защиты IP / корпуса | | IP40 |
Вид крепления | | переднее крепление |
Компонент продукта | | |
| | Нет |
| | Нет |
| | Нет |
| | Нет |
Ширина | mm | 10 |
Высота | mm | 36,5 |
Глубина | mm | 25,5 |
|
Подключения: | | |
Вид подключаемых поперечных сечений проводов | | |
- для вспомогательных контактов
| | |
| | 2x (1 ... 1,5 мм2) |
| | 2x (0,5 ... 0,75 мм2) |
| | |
| | 2x (0,5 ... 1,5 мм2) |
- при проводах AWG / для главных контактов
| | 2x (18 ... 14) |
|
Условия окружающей среды: |
Температура окружающей среды | | |
| °C | -25… 70 |
|
Сертификаты / допуски к эксплуатации | | |
Сертификат соответствия | | CSA / UL / CCC |
General Product Approval | Test Certificates | | |
| |
|
последнее изменение: | 22.08.2011 |