| ACTUATOR-/INDICATOR COMPONENT WITH INTEGRATED LED 230V AC LAMP HOLDER SCREW TERMINAL RED |
|
Общие технические детали: |
Наименование продукта | | ламповый патрон |
Степень загрязнения | | класс 3 |
Напряжение изоляции / Расчётное значение | V | 250 |
Прочность по отношению к импульсному напряжению / Расчётное значение | kV | 4 |
Защита от прикосновения во избежание электрического удара | | с защитой пальцев рук |
Вид напряжения | | |
| | AC |
- напряжения питания / осветительного средства
| | AC |
Рабочее напряжение | | |
- 1 / при 50 Гц / при перем. токе / Расчётное значение
| V | 230 |
- 1 / при 60 Гц / при перем. токе / Расчётное значение
| V | 230 |
Напряжение питания / 1 / осветительного средства | | |
- при 60 Гц / при перем. токе / Расчётное значение
| V | 230 |
- при 50 Гц / при перем. токе / Расчётное значение
| V | 230 |
Количество размыкающих контактов / для вспомогательного контакта | | 0 |
Количество замыкающих контактов / для вспомогательного контакта | | 0 |
Количество переключающих контактов / для вспомогательного контакта | | 0 |
Пригодность к интеграции | | лицевой элемент |
- Подвесной кнопочный пульт
| | Да |
- Многопозиционный кнопочный переключатель
| | Да |
| | Да |
| | Да |
Маркировка электрооборудования | | |
- в соответствии с DIN 40719 erweitert в соответствии с IEC 204-2 / в соответствии с IEC 750
| | H |
- в соответствии с DIN EN 61346-2
| | P |
|
Механическое устройство: |
Исполнение электрического подключения | | винтовой зажим |
Крутящий момент затяжки / для вспомогательных контактов / при винтовом соединении | N·m | 0,8 |
Частота коммутаций / максимальная | 1/h | 1.000 |
Электрические коммутационные циклы как срок службы / с контакторами 3RT1015 до 3RT1015 / типичные | | 100.000.000 |
Механические коммутационные циклы как срок службы / типично | | 10.000.000 |
Вид защиты IP | | IP20 |
Вид защиты IP / корпуса | | IP40 |
Вид крепления | | переднее крепление |
Компонент продукта | | |
| | Да |
| | Да |
| | Нет |
| | Нет |
Исполнение патронов | | встроенный |
Вид осветительного средства | | светодиод |
Ширина | mm | 10 |
Высота | mm | 36 |
Глубина | mm | 39,1 |
Цвет / осветительного средства | | красный |
|
Подключения: | | |
Вид подключаемых поперечных сечений проводов | | |
- для вспомогательных контактов
| | |
| | 2x (1 ... 1,5 мм2) |
| | 2x (0,5 ... 0,75 мм2) |
| | |
| | 2x (0,5 ... 1,5 мм2) |
- при проводах AWG / для главных контактов
| | 2x (18 ... 14) |
|
Условия окружающей среды: |
Температура окружающей среды | | |
| °C | -25… 70 |
|
Сертификаты / допуски к эксплуатации | | |
Сертификат соответствия | | CSA / UL / CCC |
General Product Approval | Test Certificates | other | | |
| |
|
последнее изменение: | 22.08.2011 |