| DIGITAL MONITORING RELAY FOR THREE-PH. VOLT. W. N COND. AUT. CORRECTION OF PHASE SEQUENCE PHASE FAILURE 3X 160 TO 690V AC 50 TO 60 HZ UNDERVOLT. AND OVERVOLT. 160-690V HYSTERESIS 1-20V OFF DELAY 0-20S 1 W FOR POWER SYSTEM FAULTS 1W FOR PHASE CORRECTION SCREW TERMINAL |
Функция продукта | | реле контроля фазы |
|
Измерительная цепь: | | |
Вид напряжения / для контроля | | AC |
Число полюсов / для цепи главного тока | | 3 |
измеряемое напряжение | | |
| V | 160… 690 |
Регулируемый диапазон напряжения | V | 160… 690 |
Настраиваемое время выдержки срабатывания | | |
- при превышении или недостижении предельного значения
| s | 0,1… 20 |
Относительная точность настройки | % | 0,2 |
относительная точность измерений | % | 5 |
Точность цифровой индикации | | +/-1 Digit |
Относительная точность повторения | % | 1 |
|
Общие технические детали: |
Исполнение дисплея | | ЖКИ |
Исполнение индикации / Светодиод | | Нет |
Функция продукта | | |
- Идентификация пониженного напряжения
| | Да |
- Идентификация повышенного напряжения
| | Да |
- Идентификация чередования фаз
| | Да |
- Идентификация выпадения фазы
| | Да |
- Асимметричная идентификация
| | Да |
- Идентификация повышенного напряжения, 3 фаза
| | Да |
- Идентификация пониженного напряжения 3 фаза
| | Да |
- Идентификация окна напряжения, 3 фаза
| | Да |
| | Да |
- Принцип рабочего/остаточного тока, регулируем
| | Нет |
Время запуска / после подачи управляющего напряжения питания | ms | 1.000 |
Постоянная времени / максимально | ms | 450 |
Вид напряжения / управляющего напряжения питания | | AC |
Управляющее напряжение питания | | |
- при 50 Гц / при перем. токе
| | |
| V | 160… 690 |
- при 60 Гц / при перем. токе
| | |
| V | 160… 690 |
Коэффициент рабочего диапазона, управляющее напряжение питания, расчетное значение | | |
| | |
| | 1… 1 |
| | |
| | 1… 1 |
Прочность по отношению к импульсному напряжению / Расчётное значение | kV | 6 |
потребляемая полезная мощность | W | 2 |
Вид защиты IP | | IP20 |
Электромагнитная совместимость | | IEC 60947-1 / IEC 61000-6-2 / IEC 61000-6-4 |
Виброустойчивость / в соответствии с IEC 60068-2-6 | | 1
6 Гц: 15 мм, 6
500 Гц: 2 г |
Стойкость к шоку / в соответствии с IEC 60068-2-27 | | полуволна синусоиды 15г / 11 мсек |
Высота установки / при высоте над уровнем моря / максимальный | m | 2.000 |
Связанная с проводкой подача энергии помех BURST / согласно IEC 61000-4-4 | | 2 kV |
Связанная с проводкой подача энергии помех - провод - земля SURGE / согласно IEC 61000-4-5 | | 2 kV |
Связанная с проводкой подача энергии помех - провод - провод SURGE / согласно IEC 61000-4-5 | | 1 кВ |
Электростатическая разрядка / согласно IEC 61000-4-2 | | контактный разряд 6 кВ / воздушный разряд 8 кВ |
Связанная с полем подача энергии помех / согласно IEC 61000-4-3 | | 10 В/m |
Напряжение изоляции / для категории перенапряжения III согласно IEC 60664 / при степени загрязнения 3 / расчетное значение | V | 690 |
Степень загрязнения | | 3 |
Температура окружающей среды | | |
| °C | -25… +60 |
| °C | -40… +85 |
| °C | -40… +85 |
Разделение потенциала | | |
| | Да |
| | Да |
- между питанием напряжением и другими контурами тока
| | Да |
|
|
Механическое устройство: |
Ширина | mm | 22,5 |
Высота | mm | 102 |
Глубина | mm | 91 |
Монтажное положение | | любой |
Выдерживаемое расстояние до заземленных частей | | |
| mm | 0 |
| mm | 0 |
| mm | 0 |
| mm | 0 |
| mm | 0 |
Выдерживаемое расстояние при рядном монтаже | | |
| mm | 0 |
| mm | 0 |
| mm | 0 |
| mm | Назад в раздел
|